Pedro Luis Martín Olivares – El patrimonio de la banca venezolana, al mes de agosto del año en curso cerró en Bs. 1.893.792.813 miles, representando un incremento mensual y anualizado del 2,6% y 296,2%, respectivamente.
Los 10 bancos líderes en patrimonio concentran, al octavo mes del año en curso, el 82,5% del total patrimonio de la banca comercial y universal, en contraste a 80,7% que tenían como cuota de mercado para el mismo mes del año pasado.
Esta es la lista de las entidades que llevan la batuta en el país, las mismas se muestran con su respectiva cuota de mercado, el coeficiente de adecuación de capital y el índice de adecuación del patrimonio que han registrado al mes de agosto.
Bancos | Agosto 2017 | Cuota | Coe.12% | Índ. 9% |
Venezuela | 362.170.892 | 19,10% | 14,59 | 12,68 |
Banesco | 292.083.898 | 15,40% | 12,4 | 11,1 |
Provincial | 201.388.851 | 10,60% | 13,02 | 10,7 |
Mercantil | 155.298.996 | 8,20% | 12,25 | 10,83 |
B.O.D. | 152.436.319 | 8,00% | 12,05 | 10,92 |
Agrícola | 115.073.177 | 6,10% | 48,11 | 28,98 |
Bancoex | 79.711.124 | 4,20% | – | – |
Del Tesoro | 71.930.698 | 3,80% | 13,71 | 12,06 |
BNC | 70.722.645 | 3,70% | 12,87 | 11,76 |
Exterior | 61.313.658 | 3,20% | 12,25 | 11,05 |
Sabías que puedes leer este artículo en Telegram
Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
Sé el primero en comentar en «Conozca el top 10 de bancos líderes en patrimonio»